Стоимость услуг
Коды отдел. | Код услуги | Описание услуги | Стоимость (руб.) (без НДС) |
Плановая помощь в процедурном кабинете | |||
0 | 1 | Один день плановой помощи в процедурном кабинете до 2-х часов | 1300.00 |
0 | 2 | Один день плановой помощи в процедурном кабинете до 2-х часов без учета стоимости медикаментов | 950.00 |
0 | 4 | Один койко-день до 4-х часов (без питания) | 1650.00 |
0 | 6 | Один день плановой помощи в процедурном кабинете (для пациентов, находящихся на диспансерном обследовании) | 2000.00 |
0 | 8 | Инфузионная иммунокоррекция | 4200.00 |
0 | 100 | Дополнительная услуга | индивидуальный расчет |
Процедурный кабинет | |||
2 | 0 | Cito! (срочное проведение анализа) | 50.00 |
2 | 1 | Инъекции в/в струйно (без стоимости препарата) | 250.00 |
2 | 2 | Инъекции в/в, капельно через внутривенный катетер (без стоимости препарата) один флакон | 350.00 |
2 | 3 | Инъекции в/м, п/к (без стоимости препарата) | 200.00 |
2 | 4 | Забор крови на анализы | 200.00 |
2 | 4.2 | Забор крови из вены детям до 2-х лет | 500.00 |
2 | 9 | Забор материала на флору | 250.00 |
2 | 11 | Озонотерапия - натрия хлорид 0,9% (физраствор) 200 мл. | 400.00 |
2 | 12 | Озонотерапия - натрия хлорид 0,9% (физраствор) 400 мл. | 800.00 |
2 | 13 | Озонотерапия - натрия хлорид 0,9% (физраствор) 100 мл. | 300.00 |
Офтальмология | |||
3 | 1 | Подбор простых очков | 700.00 |
3 | 2 | Подбор сложных очков | 1000.00 |
3 | 3 | Периметрия | 350.00 |
3 | 4 | Тонометрия | 400.00 |
3 | 4.1 | Динамическая тонометрия | 400.00 |
3 | 6.1 | Удаление ячменя, абсцесса века, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 800.00 |
3 | 7 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 700.00 |
3 | 8 | Массаж век стеклянной палочкой | 200.00 |
3 | 9 | Гониоскопия | 250.00 |
3 | 10 | Снятие швов | 400.00 |
3 | 11 | Эпиляция ресниц при трихиазе | 800.00 |
3 | 13 | Удаление птеригиума, халазиона, новообразований век, конъюнктивита (ординарное) | 3000.00 |
3 | 15 | Обтурация слезных каналов | 4000.00 |
3 | 18 | Миостимуляция (массаж, очки) (1 сеанс) | 150.00 |
3 | 19 | Электростимуляция (1 сеанс) | 220.00 |
3 | 20 | Лазерстимуляция (1 сеанс) | 200.00 |
3 | 21 | Свето- магнитостиму на аппарате АМО АТОС (1 сеанс) | 200.00 |
3 | 22 | Аппаратное лечение аккомодации (1 сеанс) | 100.00 |
3 | 23 | Офтальмомиостимуляция при помощи компьютерных программ (1 сеанс) | 200.00 |
3 | 24 | Комплексное физиолечение с использованием всех программ и аппаратов (1 сеанс) | 700.00 |
3 | 25 | Осмотр глазного дна (в рамках оформления формы 026/у) | 300.00 |
3 | 26 | Удаление инородного тела конъюктивы | 1000.00 |
3 | 27 | Удаление инородного тела роговицы ( простое ) | 1000.00 |
3 | 28 | Удаление инородного тела роговицы ( усложненное ) | 1200.00 |
3 | 29 | Исследование роговицы методом окрашивания | 1000.00 |
3 | 31 | Инъекция в холязион | 1200.00 |
Лечебно-консультативный приём врачей специалистов | |||
4 | 1.1 | Первичный прием врача (терапевтический профиль) | 2000.00 |
4 | 1.2 | Повторный прием врача (терапевтический профиль) | 1700.00 |
4 | 2.1 | Первичный прием врача (хирургический профиль) | 2000.00 |
4 | 2.1.1 | Первичный прием врача (хирургический профиль) | 2500.00 |
4 | 2.2 | Повторный прием врача (хирургический профиль) | 1700.00 |
4 | 2.2.1 | Повторный прием врача (хирургический профиль) | 2500.00 |
4 | 4.1 | Компплексный первичный осмотр офтальмолога | 2200.00 |
4 | 4.2 | Консультация ребенка по вопросам вскармливания ( 1 час ) | 3500.00 |
4 | 4.3 | Консультация ребенка по вопросам ухода, кормления и прививок (30 мин) | 2200.00 |
4 | 4.4 | Внутрибольничная консультация специалиста клиники | 1000.00 |
4 | 4.5 | Прием ЛОР-врача с проведением эндоскопии носоглотки | 3800.00 |
4 | 15 | Консультация терапевта перед оперативным вмешательством | 1500.00 |
4 | 15.1 | Консультация оториноларинголога перед наркозом | 1000.00 |
4 | 18.1 | Консультация педиатра перед госпитализацией с выдачей выписки | 2200.00 |
Профилактический осмотр специалистов | |||
4 | 20.1 | Профосмотр (хирургический профиль) | 600.00 |
4 | 21.1 | Профосмотр (терапевтический профиль) | 500.00 |
4 | 25 | Осмотр врача-педиатра (терапевта) перед вакцинацией | 1000.00 |
Выезд на дом (+цена услуги по коду специалиста) | |||
4 | 24.1 | Вызов врача на дом в Ленинский, Кировский р-н | 7000.00 |
4 | 24.2 | Вызов врача на дом в Октябрьский, Первомайский р-н | 7000.00 |
4 | 24.3 | Вызов врача на дом в Ворошиловский, Темерницкий, Нижнетемерницкий (Аксайский р-н) | 4000.00 |
4 | 24.4 | Вызов врача на дом в Суворовский, Щепкино, близлежайшая область (Батайск, Аксай) | 10000.00 |
4 | 24.5 | Вызов врача на дом в Железнодорожный, Советский р-н | 8700.00 |
Экспертная работа | |||
5 | 1 | Справка ГСУ ф-ма 01 (при наличии справок от психиатра и нарколога) | 2000.00 |
5 | 2.1 | Медицинское заключение педиатра для посещения спортивной секции (при наличии ОАК, ЭКГ до 1 года) | 350.00 |
5 | 2.2 | Медицинское заключение терапевта для посещения спортивной секции (при наличии ОАК, ЭКГ) | 350.00 |
5 | 3 | Справка ф-ма 086-У (при наличии справок от психиатра и нарколога, ФЛО и лаб. Обследований) | индивид. расчет |
5 | 4.1 | Проведение "Стрептатест" с выдачей справки (навынос) | 700.00 |
5 | 4.2 | Экспресс тест на выявление IgG и IgM антител к вирусу SARS-CoV-2 в крови | 1000.00 |
5 | 4.3 | Экспресс тест на выявление нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в биологических жидкостях | 1100.00 |
5 | 4.4 | Экспресс тест для выявления вирусов гриппа А и В в респираторных выделениях | 1100.00 |
5 | 5.1 | Выписка по запросу адвоката | 3000.00 |
5 | 6.1 | Справка в лечебное учреждение с выпиской из амбулаторной карты | 1500.00 |
5 | 7.2 | Осмотр врачом-терапевтом (форма №003-В/у) | 500.00 |
5 | 7.3 | Осмотр врачом-офтальмологом (форма №003-В/у) | 600.00 |
5 | 7.4 | Осмотр врачом-неврологом (форма №003-В/у) | 500.00 |
5 | 7.5 | Осмотр врачом-оториноларингологом (форма №003-В/у) | 600.00 |
5 | 8.1 | Выписка на вынос | 500.00 |
5 | 10 | Справка от нарколога | 1000.00 |
5 | 11 | Справка в бассейн | 350.00 |
5 | 12 | Справка в ДДУ и школы | 200.00 |
5 | 13 | Справка в ДДУ и школы с заключением ВК | 800.00 |
5 | 14 | Оформление справки для получения сан.-кур. путевки | 400.00 |
5 | 15 | Оформление сан.-кур.( анализ на руки) | 1000.00 |
5 | 16 | Справка для студента ф-ма 095-У | 300.00 |
5 | 17 | Справка, составляющая государственную тайну | 1200.00 |
5 | 19 | Справка эпид.окружению | 420.00 |
5 | 23 | Медицинская карта ребенка (ф-ма 026/у) в ДДУ | 4500.00 |
5 | 24 | Медицинская карта ребенка (ф-ма 026/у) в школу | 8000.00 |
5 | 26 | Оформление сертификата профилактических прививок | 800.00 |
5 | 27 | Оформление справки ф. 082/у ( выезд за границу) без стоимости | 1500.00 |
5 | 29.1 | Периодический медицинский осмотр по Приказу МЗ РФ №29н (мужчины) | индивид. расчет |
5 | 29.2 | Периодический медицинский осмотр по Приказу МЗ РФ №29н (женщины) | индивид. расчет |
5 | 29.3 | Периодический медицинский осмотр по Приказу МЗ РФ №29н (женщины) | индивид. расчет |
5 | 31.0 | Программа "Я родился" 1 месяц жизни ( близлежащие районы) | 12 300.00 |
5 | 31.1 | Программа "Я родился" 1 месяц жизни ( отдаленные районы) | 13 300.00 |
5 | 31.2 | Программа "Я родился" 2 месяц жизни | 7100.00 |
5 | 31.3 | Программа "Я родился" 3 месяц жизни | 2800.00 |
Хирургия амбулатория | |||
6 | 1 | Проводниковая анестезия при хирургических вмешательствах | 500.00 |
6 | 2 | Вскрытие абсцесса (без анестезии, с наложением асептической повязки) | 1500.00 |
6 | 3 | Вскрытие флегмоны (без анестезии, с наложением асептической повязки) | 2200.00 |
6 | 4 | Первая помощь при местных ожогах и обморожениях | 1000.00 |
6 | 5.0 | Удаление хирургическим путём ногтевой пластинки | 2200.00 |
6 | 5.1 | Удаление вросшего ногтя радиоволновым методом (аппарат "Фотек") | 3000.00 |
6 | 26 | Подрезание короткой уздечки языка | 3000.00 |
6 | 27 | Удаление келлоидного рубца d 2 см | 3000.00 |
6 | 28 | Удаление келлоидного рубца d более 2 см | 4800.00 |
6 | 30.1 | Удаление фиброаденомы молочной железы (1 категория сложности) | 5000.00 |
6 | 30.2 | Удаление фиброаденомы молочной железы (2 категория сложности) | 13000.00 |
6 | 30.3 | Удаление фиброаденомы молочной железы (3 категория сложности) | 20000.00 |
Перевязки | |||
6 | 6.1 | Перевязка раны I кат.сложности | 400.00 |
6 | 6.2 | Перевязка раны II кат.сложности | 550.00 |
6 | 6.3 | Перевязка раны III кат.сложности | 650.00 |
6 | 6.4 | Перевязка раны IV кат.сложности | 800.00 |
6 | 6.5 | Перевязка раны V кат.сложности | 1000.00 |
6 | 7 | Наложение швов | 860.00 |
6 | 8 | Швы - снятие | 500.00 |
Удаление образований кожи | |||
6 | 9 | Удаление новообразований кожи (папиломы, бородавки и пр.) - 1 кат.сложн. (без цены гистолог.иссл-я и анестезии) | 2000.00 |
6 | 9.1 | Удаление новообразований кожи (папиломы, бородавки и пр.) - 2 кат.сложн. (без цены гистолог.иссл-я и анестезии) | 3000.00 |
6 | 10.1 | Удаление бородавки подошвенной (химио, радиоволновой способ ) 1 кат | 3800.00 |
6 | 10.2 | Удаление бородавки подошвенной (химио, радиоволновой способ ) 2 кат | 4200.00 |
6 | 10.3 | Удаление бородавки подошвенной (химио, радиоволновой способ ) 3 кат | 5000.00 |
6 | 11.1 | Удаление контагиозного молюска | 1000.00 |
6 | 12 | Удаление гигром кисти, стопы 1 категории сложности (местная анестезия) | 3000.00 |
6 | 13 | Удаление гигром кисти, стопы 2 категории сложности (местная анестезия) | 4000.00 |
6 | 14 | Удаление гигром кисти, стопы 3 категории сложности (местная анестезия) | 5200.00 |
6 | 17 | Вскрытие мастита (местная анестезия) | 5000.00 |
6 | 18 | Вскрытие нагноившейся раны, с дренированием (местная анестезия) | 7000.00 |
6 | 29.1 | Удаление подкожных новообразований 1 кат. | 3000.00 |
6 | 29.2 | Удаление подкожных новообразований 2 кат. | 4000.00 |
6 | 29.3 | Удаление подкожных новообразований 3 кат. | 5000.00 |
Пункция суставов | |||
6 | 19 | Пункция коленного сустава с введением препарата (без стоимости медикаментов) | 2000.00 |
6 | 20 | Пункция локтевого сустава с введением препарата (без стоимости медикаментов) | 2000.00 |
6 | 21 | Блокада крупных суставов местноанестезирующая (без стоимости медикаментов) | 2000.00 |
6 | 22 | Блокада мелких суставов местноанестезирующая (без стоимости медикаментов) | 1500.00 |
6 | 23 | Блокада дугоотросчатых суставов позвоночника(ПВТ) | 2800.00 |
6 | 24 | Блокада сакральная | 3000.00 |
6 | 25.1 | Прокол ушей аппаратом "Caflon" | 1200.00 |
Травматология | |||
7 | 5 | Закрытая репозиция, закрытое вправление вывиха | 4000.00 |
7 | 6 | Параартикулярная местноанестезирующая блокада | 3000.000 |
7 | 7 | Параартикулярная местноанестезирующая блокада с введением лекарственного препарата (без стоимости медикаментов) | 3000.000 |
7 | 8 | Прочие манипуляции 1 категории сложности | 4000.000 |
Урологические манипуляции | |||
8 | 2 | Массаж предстательной железы | 1000.000 |
Функциональная диагностика | |||
10 | 1 | ЭКГ в покое (+ расшифровка) | 600.00 |
10 | 3 | ЭКГ с физической нагрузкой (+расшифровка) | 1300.00 |
10 | 5 | ЭКГ на дому | 1800.00 |
10 | 6 | Тимпанометрия | 500.00 |
10 | 7 | ЭКГ без расшифровки | 400.00 |
10 | 8 | Расшифровка ЭКГ | 300.00 |
10 | 9 | Анализ ЭКГ в динамике (с резюме) | 1000.00 |
10 | 10 | Реоэнцефалограмма | 1400.00 |
10 | 10.1 | Электроэнцефалограмма | 1800.00 |
10 | 11 | Холтер ЭКГ | 2000.00 |
10 | 12 | Холтер АД | 1600.00 |
10 | 13 | Исследование функции внешнего дыхания | 1600.00 |
10 | 13.6 | Механическая пикфлоуметрия (3 попытки) | 1600.00 |
5 | 7.1 | ЭЭГ (водительская комиссия) | 1600.00 |
Дерматология | |||
9 | 52 | Мезотерапия 1 зона | 1500.00 |
9 | 54 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 2500.00 |
9 | 54.1 | Плазмолифтинг | 3000.00 |
Физиотерапия | |||
11 | 1 | Биоптрон (до 5 мин.) | 100.00 |
11 | 2 | Биоптрон (более 5 мин.) | 150.00 |
11 | 3 | Парафиновые аппликации ( 1 ед.) | 500.00 |
11 | 8 | Тейпирование I кат. сложности | 500.00 / 700.00 |
11 | 8.1 | Тейпирование II кат. сложности | 700.00 / 1000.00 |
11 | 8.2 | Тейпирование III кат. сложности | 800.00 / 1500.00 |
11 | 10 | КУФ эндоназально (1 сеанс | 150.00 |
11 | 10.1 | УФО полями (1 поле | 100.00 |
11 | 11 | КУФ глотки, уха (1 сеанс | 150.00 |
11 | 12 | Лазер и магнит "Витязь | 250.00 |
11 | 13 | Ультразвуковая терапия (1 сеанс) | 300.00 |
11 | 13.1 | Аренда аппарата "Ретон | 1800.00 |
11 | 14 | Электрофорез с препаратом (1 сеанс | 380.00 |
11 | 14.1 | Электрофорез 3 электродами | 510.00 |
11 | 15 | УВЧ | 350.00 |
11 | 18 | Магнит «Алмаг» (10 мин.) | 400.00 |
11 | 18.1 | Магнитотерапия на аппарате "Амо-Атос" (5 мин) | 400.00 |
11 | 19 | Д’Арсонваль (1 сеанс) | 250.00 |
Ингаляции | |||
11 | 20 | Ингаляция через небулайзер | 200.00 |
11 | 20.1 | Ингаляция через небулайзер с флуимуцилом | 250.00 |
11 | 20.2 | Ингаляция через небулайзер с лазолваном | 220.00 |
11 | 20.3 | Ингаляция через небулайзер с лазолваном и беродуалом | 230.00 |
11 | 20.4 | Ингаляция через небулайзер с пульмикортом | 250.00 |
11 | 20.5 | Ингаляция через небулайзер с флуимуцилом антибиотиком | 300.00 |
11 | 20.6.1 | Ингаляция через небулайзер с 5% АКК | 220.00 |
11 | 21 | Ингаляция — теплая | 230.00 |
11 | 22 | Солевая ингаляция на аппарате "Галонеб" | 350.00 |
11 | 23 | "Мавит" до 30 мин | 500.00 |
11 | 24 | Аудиотон (1 сеанс) | 300.00 |
11 | 25 | Ласт-ЛОР лазер ( 1 сеанс ) | 250.00 |
Массажный кабинет | |||
11 | 28 | Массаж взрослому (1 зона ) | 500.00 |
11 | 29 | Массаж перкуссионный ребенку | 550.00 |
11 | 29.1 | Массаж перкуссионный взрослому | 700.00 |
11 | 34.1 | Массаж I категория сложности (1 зона) | 700.00 |
11 | 34.2 | Массаж II категория сложности (1 зона) | 900.00 |
11 | 34.3 | Массаж III категория сложности (1 зона) | 1100.00 |
11 | 35 | Массаж детский ( от 0 до 5 лет) | 800.00 |
11 | 36 | Массаж детский ( от 6 до 14 лет) | 1000.00 |
11 | 39 | Массаж лица лечебный | 1000.00 |
11 | 39.1 | Массаж головы | 700.00 |
11 | 39.2 | Массаж шеи | 700.00 |
11 | 40 | Массаж спины ( от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 800.00 |
11 | 40.1 | Массаж спины ( от 7 шейного до основания крестца) | 850.00 |
11 | 41 | Массаж нижней конечности | 850.00 |
11 | 41.1 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1200.00 |
11 | 41.2 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 700.00 |
11 | 42 | Массаж коленного сустава | 500.00 |
11 | 42.1 | Массаж голеностопного сустава | 700.00 |
11 | 42.2 | Массаж голени и стоп ( детский до 10 лет) | 600.00 |
11 | 42.3 | Массаж голени и стоп ( старше 10 лет) | 700.00 |
11 | 44 | Массаж воротниковой зоны | 650.00 |
11 | 45 | Массаж верхней конечности | 700.00 |
11 | 46 | Массаж верхней конечности с захватом лопатки | 900.00 |
11 | 47 | Массаж плечевого сустава | 700.00 |
11 | 48 | Массаж локтевого сустава | 700.00 |
Иглорефлексотерапия | |||
11 | 54 | Иглорефлексотерапия корпоральная 1 сеанс | 800.00 |
11 | 54.1 | Су-Джок иглотерапия (1 процедура) | 1300.00 |
11 | 56 | Аурикулорефлексотерапия | 500.00 |
Занятие с логопедом | |||
12 | 0 | Первичный прием логопеда с тестированием | 1000.00 |
12 | 1 | Занятие с логопедом (легкая степень речевого нарушения) - 30 мин. | 600.00 |
12 | 2 | Занятие с логопедом (средняя степень речевого нарушения) - 30 мин. | 700.00 |
12 | 3 | Занятие с логопедом (тяжелая степень речевого нарушения) - 30 мин | 850.00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
13 | 1 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
13 | 2 | УЗИ выявление свободной жидкости в брюшной полости | 600,00 |
13 | 7 | УЗИ почек | 1100,00 |
13 | 8 | УЗИ мочеточников | 600,00 |
13 | 9 | Комплексное обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1 600,00 |
13 | 9.1 | Комплексное обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники,предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1 800,00 |
13 | 10 | УЗИ семенных пузырьков | 600,00 |
13 | 11 | Допплерометрия сосудов мошонки | 1 000,00 |
13 | 12 | УЗИ печени | 1000,00 |
13 | 12.1 | Эластография печени | 1600,00 |
13 | 13 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (при комплексном обследовании органов брюшной полости) | 1200,00 |
13 | 14 | УЗИ поджелудочной железы | 850,00 |
13 | 16 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 700,00 |
13 | 17 | УЗИ вен верхних конечностей | 1 700,00 |
13 | 18 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 800,00 |
13 | 19 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1 800,00 |
13 | 20 | УЗИ молочной железы | 1500,00 |
13 | 20.1 | Эластография молочной железы | 1500,00 |
13 | 21 | УЗИ подмышечных лимфоузлов | 600,00 |
13 | 22 | УЗИ надключичных лимфоузлов (1 зона) | 600,00 |
13 | 23 | УЗИ подключичных лимфоузлов | 600,00 |
13 | 24 | Комплексное обследование-3 позиции (молочные железы+2 области лимфоузлов) |
1200,00 |
13 | 25 | Комплексное обследование-4 позиции (молочные железы+3 области лимфоузлов) |
1 500,00 |
13 | 28 | УЗИ коленного сустава | 800,00 |
13 | 29 | УЗИ тазобедренного сустава | 800,00 |
13 | 29.1 | УЗИ тазобедренного сустава у детей от 1-3 лет | 650,00 |
13 | 30 | УЗИ придаточных пазух носа | 400,00 |
13 | 31 | УЗИ околоушных желез | 800,00 |
13 | 31.1 | Узи подчелюстных слюнных желез | 800,00 |
13 | 31.2 | Узи подъязычных слюнных желез | 800,00 |
13 | 32 | УЗИ орбит глаз | 550,00 |
13 | 33 | Трипплексное исследование сосудов орбит глаз | 660,00 |
13 | 34 | УЗИ голеностопного сустава | 550,00 |
13 | 35 | УЗИ ахиллового сухожилия | 400,00 |
13 | 36 | УЗИ мягких тканей | 1000,00 |
13 | 37 | УЗИ мышц (1 единица) | 1000,00 |
13 | 38 | УЗИ желчного пузыря | 700,00 |
13 | 39 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100,00 |
13 | 40 | УЗИ печени (с допплерографией сосудов) | 800,00 |
13 | 41 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 700,00 |
13 | 41.1 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800,00 |
13 | 43 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 000,00 |
13 | 44 | УЗИ почек (с допплерографией сосудов) | 1 600,00 |
13 | 45 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 2 000,00 |
13 | 46 | УЗИ предстательной железы (с допплерографией сосудов) | 1 400,00 |
13 | 47 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
13 | 47.1 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (абдоминальрный датчик) | 1200,00 |
13 | 48 | УЗИ органов мошонки | 1 400,00 |
13 | 49 | УЗИ органов мошонки (с допплерографией сосудов) | 1 600,00 |
13 | 50 | УЗДГ сосудов полового члена при эректильной дисфункции | 1 650,00 |
13 | 51 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 600,00 |
13 | 52 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1 700,00 |
13 | 54 | УЗ фолликулометрия | 1200,00 |
13 | 55.2 | УЗИ в 1 триместре беременности до 12 недель (трансвагинально) | 1 600,00 |
13 | 61 | УЗИ щитовидной железы (с допплерографией сосудов) | 1 300,00 |
13 | 61.1 | Эластография щитовидной железы | 1 400,00 |
13 | 62 | УЗИ паховых лимфатических узлов | 750,00 |
13 | 65 | Триплексное сканирование интракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1 900,00 |
13 | 66 | Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1 600,00 |
13 | 72 | УЗИ надпочечников | 800,00 |
13 | 73 | УЗИ шейных лимфатических узлов | 800,00 |
13 | 73.1 | УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | 800,00 |
13 | 74 | УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 900,00 |
13 | 75 | УЗИ подколенных лимфатических узлов | 800,00 |
13 | 76 | УЗИ сердца (взрослого) | 1800,00 |
13 | 76.1 | УЗИ сердца взрослого с цветным доплерокартированием | 1800,00 |
13 | 77 | УЗИ сердца (ребёнка) | 1 600,00 |
13 | 78 | УЗИ плечевого сустава | 1 100,00 |
13 | 79 | УЗИ вилочковой железы | 800,00 |
13 | 80 | НСГ (электросонограмма с допплерографией сосудов) | 1 700,00 |
13 | 81 | Комплексное исследование детей до 1 года (НСГ, сердце, почки, брюшная полость, тазобедренные суставы) | 5 000,00 |
13 | 82 | УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 600,00 |
13 | 83 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 100,00 |
13 | 84 | УЗИ желудка детям | 1 500,00 |
13 | 85 | УЗИ кишечника детям | 1 700,00 |
Оториноларингология | |||
Коды отдел. | Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб.) (без НДС) |
14 | 1 | Анемизация слизистой полости носа (установка ватников,турунд, капли сложные) | 150,00 |
14 | 2 | Блокада боковых валиков глотки | 450,00 |
14 | 3 | Заушная блокада | 350,00 |
14 | 4 | Массаж ушной пневматический (воронкой Зигля) — 1 сторона | 350,00 |
14 | 5 | Метод перемещений лекарств с элементами носового душа взрослым (свыше 10 минут) | 600,00 |
14 | 5.1 | Метод перемещений лекарств с элементами "носового душа" с физраствором (детям до 1 года) | 350,00 |
14 | 5.2 | Метод перемещений лекарств с элементами "носового душа" с физраствором (детям с 1 года до 2-х лет) | 450,00 |
14 | 5.3 | Метод перемещений лекарств с элементами "носового душа" с физраствором или с препаратом пациента (детям старше 2-х лет) | 500,00 |
14 | 6 | Склерозирование нижней носовой раковины | 1200,00 |
14 | 7 | Промывание аттика ( среднее ухо) | 1000,00 |
14 | 8 | Туалет уха при мезотимпаните, остром отите | 700,00 |
14 | 9 | Обработка (смазывание) слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 300,00 |
14 | 10 | Вливание лекарств в гортань | 700,00 |
14 | 11 | Удаление инородного тела уха, носа | 1000,00 |
14 | 11.1 | Пункция пазухи с установкой катетера | 2000,00 |
14 | 12 | Удаление инородного тела уха и носоглотки I категории | 700,00 |
14 | 12.1 | Удаление инородного тела уха и носоглотки II категории | 900,00 |
14 | 12.2 | Удаление инородного тела уха и носоглотки III категории | 1 500,00 |
14 | 13 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500,00 |
14 | 13.1 | Дренирование верхнечелюстной пазухи | 800,00 |
14 | 13.2 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 2 500,00 |
14 | 14 | Хирургическое лечение паратонзиллярного абцесса (вскрытие) | 3 000,00 |
14 | 17 | Вскрытие кист миндалин (поверхностно) | 2000,00 |
14 | 19 | Метод перемещений лекарственных средств при лечении риносинуситов по Проетцу | 600,00 |
14 | 19.1 | Аппликация медикаментов аппаратом Тонзилор (импрегнация медикаментов) 1 сеанс | 1200,00 |
14 | 21 | Вскрытие фурункулов слухового прохода (без анестезии) | 1 500,00 |
14 | 22 | Исследование слуха речью и камертоном | 500,00 |
14 | 23 | Исследование функций вестибулярного аппарата | 500,00 |
14 | 24 | Склерозирование сосудов перегородки носа (Фотек) | 1000,00 |
14 | 25 | Продувание слуховых труб | 300,00 |
14 | 26 | Удаление серных пробок | 600,00 |
14 | 27 | Вибромассаж барабанных перепонок (1 мин) | 50,00 |
14 | 28 | Парацентез барабанной перепонки | 7 000,00 |
14 | 28.1 | Катетеризация слуховой трубы | 1 800,00 |
14 | 29 | Вскрытие гематомы, абсцесса, кисты, фурункула, атеромы ЛОР органов | 4 000,00 |
14 | 32 | Прочие операции на глотке | 1000,00 |
14 | 33 | Гипофарингоскопия, удаление инородного тела из гортаноглотки | 3 000,00 |
14 | 34 | Вскрытие фурункула, карбункула носа | 4 000,00 |
14 | 35 | Радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин при медикаментозной зависимости (без учета стоимости анестезии) | 7 500,00 |
14 | 35.1 | Лазерокриодеструкция, ультразвуковая дезинтеграция, диатермокоагуляция образований глотки с местной анестезией | 5 500,00 |
14 | 36 | Лечение аппаратом «Фотэк» | 5 000,00 |
14 | 37 | Обработка образований носа аппаратом «Фотэк» | 2 000,00 |
14 | 38 | Удаление образований полости рта, миндалин аппаратом «Фотек» 1 единица (без учета стоимости анестезии) | 5 000,00 |
14 | 39.1 | Остановка носового кровотечения (прижигание лекарственными препаратами) | 1 400,00 |
14 | 39.2 | Остановка носового кровотечения (использование тампонов и гемостатической губки) | 1 700,00 |
14 | 39.3 | Остановка носового кровотечения (радиоволновой метод) | 5 000,00 |
14 | 39.4 | Остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 7 000,00 |
14 | 41 | Частичная полипотомия носа I категория (без учета стоимости анестезии) | 7 000,00 |
14 | 42 | Частичная полипотомия носа II категория (без учета стоимости анестезии) | 10 000,00 |
14 | 45 | Введение лекарственных препаратов на турундах | 500,00 |
14 | 46 | Промывание лакун нёбных миндалин (ручным способом) | 1000,00 |
14 | 47 | Промывание лакун небных миндалин (аппаратный способ) — 1 процедура | 700,00 |
14 | 50 | Назофарингеальное промывание («носовой душ») | 800,00 |
14 | 62 | Один день курсового лечения ЛОР-пациента (перемещение ЛС, анемизация, физио 1 ед) | 1 500,00 |
14 | 64.1 | Беспункционный метод лечения риносинуситов «Ямик-системой», первичная манипуляция | 4 000,00 |
14 | 64.2 | Беспункционный метод лечения риносинуситов «Ямик-системой», повторная манипуляция | 2 000,00 |
14 | 65 | Увулотомия методом радиоволновой хирургии (Фотек) | 12 000,00 |
14 | 66 | Обработка полости рта | 300,00 |
14 | 68 | Эндовидеоскопия носа и носоглотки (с аппликационной анестезией) | 1500,00 |
14 | 69 | Эндовидеоскопия наружного слухового прохода | 1000,00 |
Гинекология - амбулатория | |||
Коды отдел. | Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб.) (без НДС) |
15 | 4 | Взятие мазков | 350,00 |
15 | 12 | Лечение шейки матки радиоволновым методом (аппарат «Фотэк») I категория | 4 600,00 |
15 | 12.1 | Лечение шейки матки радиоволновым методом (аппарат «Фотэк») II категория | 7 000,00 |
15 | 17 | Расширенная кольпоскопия | 1 500,00 |
15 | 21 | Влагалищные ванночки (тампоны) | 750,00 |
15 | 23 | Гинекологический массаж | 800,00 |
15 | 25 | Послеоперационные обработки и манипуляции | 700,00 |
15 | 26 | Извлечение ВМС | 1 000,00 |
15 | 27 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 000,00 |
